Diario Sportivo: ultimo aggiornamento sab 03/05/2025 19:42
Risultati della giornata 13 del 21/04/2024
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento sab 03/05/2025 19:42
Classifica alla giornata 13 del 21/04/2024
P G V N S
arrow_right 1 Atletico Masainas Atletico Masainas 78 28 25 3 0
arrow_right 2 Samugheo Samugheo 57 29 17 6 6
arrow_right 3 Tonara Tonara 57 28 18 3 7
arrow_up 4 Libertas Libertas 51 29 15 6 8
arrow_down 5 Sadali Sadali 48 29 14 6 9
arrow_right 6 Freccia Parte Montis Freccia Parte Montis 45 29 12 9 8
arrow_right 7 Isili Isili 45 28 13 6 9
arrow_right 8 Don Bosco Fortitudo Don Bosco Fortitudo 38 28 11 5 12
arrow_right 9 Calcio Decimoputzu Calcio Decimoputzu 38 28 10 8 10
arrow_right 10 Antiochense 2013 Antiochense 2013 36 28 10 6 12
arrow_right 11 AC Cortoghiana AC Cortoghiana 35 28 9 8 11
arrow_up 12 Senorbì Senorbì 34 28 10 4 14
arrow_down 13 Segariu Segariu 33 28 8 9 11
arrow_right 14 Perdaxius Perdaxius 29 28 6 11 11
arrow_right 15 Seulo 2010 Seulo 2010 23 28 6 5 17
arrow_right 16 Ussana Calcio Ussana Calcio 17 28 4 5 19
arrow_right 17 Fermassenti S. Giovanni Fermassenti S. Giovanni 6 28 2 0 26

Dati non disponibili